Jaar | Toeslag | Prijsstijging |
2022 | 17,16% ** | 10,0% * |
2021 | 2,59% | 2,7% |
2020 | 0% | 1,3% |
2019 | 0% | 2,6% |
2018 | 0,3% | 1,7% |
2017 | 0% | 1,4% |
2016 | 0% | 0,3% |
2015 | 0% | 0,6% |
2014 | 0,11% | 1% |
2013 | 0,26% | 2,5% |
2012 | 0% | 2,5% |
* Prijsstijging over over het kalenderjaar 2022
** Toeslag is gebaseerd op prijsstijging over de periode oktober 2021 – oktober 2022